Монголын анхны өсвөр насны хүүхэд залууст тусгайлан зориулсан мэдээ мэдээлэл, чөлөөт цагийн цогц вэбсайт YOLO.mn-д мэдээлэл, баннер сурталчилгаа байршуулахыг урьж байна.
Өсвөр насныхны сонголт YOLO.mn-д баннер сурталчилгаа, мэдээлэл байршуулснаар дараах давуу талыг эдлэх боломжтой:
БАННЕР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ҮНЭ ТАРИФ
БАННЕРЫН ДУГААР | БАЙРШИХ ХУУДАС | БАННЕРЫН ХЭМЖЭЭ /РIХЕL/ | ФОРМАТ | ҮНЭ /ӨДРӨӨР/ |
---|---|---|---|---|
A1 | Нүүр хуудас /том/ | 1920x660 | Зурган баннер байх ба сайт руу ороход 3 секундын турш байрлана. | ₮ 330 000 |
A2 | Нүүр хуудас Сонжоо хэсэгт | 555х313 | Зураг, флаш төрлийн баннер 3 баннер солигдож болно Сонжоо бөглөх үед хуудасны хажууд давхар харагдана | ₮ 165 000 |
A3 | Нүүр хуудас Дэлгүүр хэсэгт /том/ | 555х555 | Зурган төрлийн баннер ба Yolo Shop-с худалдан авах боломжтой хувцас, хэрэгслийн сурталчилгаа байна. | ₮ 110 000 |
A4 | Нүүр хуудас Дэлгүүр хэсэгт /жижиг/ | 265х265 | Зурган төрлийн баннер ба Yolo Shop-с худалдан авах боломжтой хувцас, хэрэгслийн сурталчилгаа байна. | ₮ 82 500 |
A5 | Нүүр хуудас Сүүлд нэмэгдсэн хэсэгт | 220x400 | Зураг, флаш төрлийн баннер Мэдээний дэлгэрэнгүйд санал болгох хэсэгт давхар харагдана | ₮ 110 000 |
Б1 | Хүслийн жагсаалт булан Хүсэл нэмэх | 208x250 | Зураг, мэдээлэл, хийгдэх алхам оруулах боломжтой | ₮ 110 000 |
Б2 | Хүслийн жагсаалт булан Санал болгох хүсэл | 208x250 | Зураг мөн хүслийн нэр байна | ₮ 55 000 |
Б3 | Хүслийн жагсаалт булан Хүслийн дэлгэрэнгүйд | вэб: 220х330 мобайл: 208х104 | Зураг, флаш төрлийн баннер 2 баннер солигдож болно | ₮ 55 000 |
C1 | Мэдээний дэлгэрэнгүйд | 1140x192 | Зураг, флаш төрлийн баннер 3 баннер солигдож болно | ₮ 82 500 |
C2 | Хит буланд | 845x190 | Зураг, флаш төрлийн баннер 2 баннер солигдож болно | ₮ 82 500 |
* | Сошиал хуудас Фэйсбүүк ковер зураг | Сошиал хуудасны ковер зурагт 5 хоногийн турш байрлана | ₮ 220 000 | |
* | Сошиал баннер /Facebook, Instagram/ | Зурган төрлийн баннер ба сошиал хуудсанд дангаараа нийтлэгдэнэ | ₮ 110 000 | |
*Энэхүү үнэ тарифт НӨАТ (Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татвар) багтсан болно |
ТӨЛБӨРТЭЙ МЭДЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ
МЭДЭЭНИЙ ТӨРӨЛ | ТАЙЛБАР | ҮНЭ /ӨДРӨӨР/ | |
---|---|---|---|
1 | Онцлох мэдээ | 1-10 зураг бүхий текст мэдээ Сошиал хуудсанд давхар нийтлэгдэнэ | ₮ 165 000 |
2 | Шинэ мэдээ | ₮ 82 500 | |
3 | Фото, видео мэдээ | 10-50 зураг бүхий мэдээ | ₮ 110 000 |
4 | Санал асуулга, судалгаа (энгийн) | Судалгааны асуулт, хариултын тоо хязгааргүй 10 хоног хүртэл хугацаатай байна | ₮ 220 000 |
5 | Дүр ашиглалт | 1 арга хэмжээ | ₮ 5 000 000 |
6 | Захиалгат мэдээ бичих | Төлбөртэй мэдээн дээр нэмэгдэнэ | ₮ 110 000 |
7 | Арга хэмжээ булан | Зураг, арга хэмжээний өдөр болон байрлал Сошиалд давхар түгээнэ | ₮ 55 000 |
8 | Сошиал одод | Зураг, нэр, сошиал хуудасны линк байна | ₮ 110 000 |
*Энэхүү үнэ тарифт НӨАТ (Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татвар) багтсан болно |
Урт хугацаагаар хамтран ажиллах тохиолдолд ТУСГАЙ БАГЦ санал болгох боломжтой тул бидэнтэй ХОЛБОГДОНО уу.
Та энэ хүслийг өөр дээрээ нэмсэн байна!
Та энэ хүслийг биелүүлсэн байна!